Тарифтік сметаның орындалу есебі
Тұтынушылардың назарына №2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2023 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебін ұсынамыз.
«Жәңгір хан атындағы БҚАТУ» КеАҚ №2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2024 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебі
№ | Шығын баптары | Өлшем бірлік | Бекітілген тарифтік смета | Факт 2024 | Ауытқу % |
I | Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, соның ішінде: | Мың.тг. | 33 677,44 | 53 174,97 | 57,9 |
1 | Материалдық шығындар | Мың.тг. | 16 740,00 | 25 603,13 | 52,9 |
1.1. | -материалдар | мың. тг. | 200,00 | 380,93 | 90,5 |
1.2. | -жанармай | мың. тг. | 12 500,00 | 21 119,19 | 69,0 |
1.3. | -су және канализация | мың. тг. | 240,00 | 255,52 | 6,5 |
1.4. | -электр энергиясы | мың. тг. | 3 800,00 | 3 847,48 | 1,2 |
2 | Еңбек шығындары | мың. тг. | 8 844,00 | 12 253,69 | 38,6 |
2.1. | в т.ч.:- жалақы | мың. тг. | 8 000,00 | 10 984,93 | 37,3 |
2.2. | – әлеуметтік салық | мың. тг. | 684,00 | 939,21 | 37,3 |
2.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | мың. тг. | 160,00 | 329,55 | 106,0 |
3 | Амортизациялық аударымдар | мың.тг. | 6 633,64 | 6 632,35 | 0,0 |
4 | Автомобиль көлігі | мың.тг. | 582,00 | 614,05 | 5,5 |
5 | Басқа компаниялардың қызметтері | мың.тг. | 730,00 | 839,08 | 14,9 |
6 | Басқа шығындар | мың.тг. | 147,80 | 231,41 | 56,6 |
6.1 | – арнайы киім және жабдықтар | мың. тг. | 50,00 | 55,15 | 10,3 |
6.2 | – қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер | мың. тг. | 97,80 | 176,26 | 80,2 |
II | Кезеңдік шығындар | мың.тг | 1 875,74 | 4 053,68 | 116,1 |
7. | Жалпы және әкімшілік шығыстар, соның ішінде: | мың.тг. | 1 875,74 | 3 954,26 | 110,8 |
7.1. | -әкімшілік персоналдың жалақысы | мың. тг. | 1 469,60 | 3 375,20 | 129,7 |
7.2.. | – әлеуметтік салық | мың. тг. | 125,65 | 288,58 | 129,7 |
7.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | мың. тг. | 29,39 | 101,26 | 244,5 |
7.4. | – үй-жайларды күтіп ұстау | мың. тг.. | 72,30 | 80,20 | 10,9 |
7.5. | – банктік қызметтер | мың. тг. | 31,00 | 41,27 | 33,1 |
7.6. | – байланыс қызметтері | мың. тг. | 31,00 | 31,11 | 0,4 |
7.7. | – кеңсе техникасымен қамтамасыз ету | мың. тг. | 30,00 | 38,20 | 27,3 |
7.8. | – салық төлемдері | мың. тг. | 70,80 | 71,90 | 1,6 |
7.9. | – материалдар, кеңсе тауарлары | мың. тг. | 16,00 | 25,96 | 62,3 |
III | Жалпы шығындар | мың.тг | 35 553,18 | 50 227,39 | 41,3 |
IV | Пайда | мың.тг | 150,48 | -13 063,58 | -8 781,3 |
V | Жалпы табыс | мың.тг | 35 703,66 | 37 163,80 | 4,1 |
VI | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | Гкал | 7 079,00 | 7 368,50 | 4,1 |
VII | Нормативтік шығындар | Гкал | 751,80 | 782,50 | 4,1 |
VIII | Тариф | тенге/Гкал | 5 043,60 | 5 043,60 | 0,0 |
2022
2021