Тарифтік сметаның орындалу есебі
Тұтынушылардың назарына №2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2023 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебін ұсынамыз.
«Жәңгір хан атындағы БҚАТУ» КеАҚ №2, №3 қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметінің 2023 жылғы тарифтік сметаның орындалу есебі
№ | Статьи затрат | Ед. изм. | Утвержденная тарифная смета | Факт 2020 | Отклонение в % |
1 | Материалдық шығындар | тыс. тг. | 16 740,00 | 25 603,13 | 52,9 |
1.1. | -материалдар | тыс. тг. | 200,00 | 380,93 | 90,5 |
1.2. | -жанармай | тыс. тг. | 12 500,00 | 21 119,19 | 69,0 |
1.3. | -су және канализация | тыс. тг. | 240,00 | 255,52 | 6,5 |
1.4. | -электр энергиясы | тыс. тг. | 3 800,00 | 3 847,48 | 1,2 |
2 | Еңбек шығындары | тыс. тг. | 8 844,00 | 12 253,69 | 38,6 |
2.1. | в т.ч.:- жалақы | тыс. тг. | 8 000,00 | 10 984,93 | 37,3 |
2.2. | – әлеуметтік салық | тыс. тг. | 684,00 | 939,21 | 37,3 |
2.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | тыс. тг. | 160,00 | 329,55 | 106,0 |
3 | Амортизациялық аударымдар | тыс.тг. | 6 633,64 | 6 632,35 | 0,0 |
4 | Автомобиль көлігі | тыс.тг. | 582,00 | 614,05 | 5,5 |
5 | Басқа компаниялардың қызметтері | тыс.тг. | 730,00 | 839,08 | 14,9 |
6 | Басқа шығындар | тыс.тг. | 147,80 | 231,41 | 56,6 |
6.1 | – арнайы киім және жабдықтар | тыс. тг. | 50,00 | 55,15 | 10,3 |
6.2 | – қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер | тыс. тг. | 97,80 | 176,26 | 80,2 |
7 | Кезеңдік шығындар | тыс.тг | 1 875,74 | 4 053,68 | 116,1 |
7.1. | -әкімшілік персоналдың жалақысы | тыс. тг. | 1 469,60 | 3 375,20 | 129,7 |
7.2.. | – әлеуметтік салық | тыс. тг. | 125,65 | 288,58 | 129,7 |
7.3. | – міндетті медициналық сақтандыру | тыс. тг. | 29,39 | 101,26 | 244,5 |
7.4. | – үй-жайларды күтіп ұстау | тыс. тг. | 72,30 | 80,20 | 10,9 |
7.5. | – банктік қызметтер | тыс. тг. | 31,00 | 41,27 | 33,1 |
7.6. | – байланыс қызметтері | тыс. тг. | 31,00 | 31,11 | 0,4 |
7.7. | – кеңсе техникасымен қамтамасыз ету | тыс. тг. | 30,00 | 38,20 | 27,3 |
7.8. | – салық төлемдері | тыс. тг. | 70,80 | 71,90 | 1,6 |
7.9. | – материалдар, кеңсе тауарлары | тыс. тг. | 16,00 | 25,96 | 62,3 |
8 | Жалпы шығындар | тыс.тг | 35 553,18 | 50 227,39 | 41,3 |
9 | Пайда | тыс.тг | 150,48 | -13 063,58 | -8 781,3 |
10 | Жалпы табыс | тыс.тг | 35 703,66 | 37 163,80 | 4,1 |
11 | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | Гкал | 7 079,00 | 7 368,50 | 4,1 |
12 | Нормативтік шығындар | Гкал | 751,80 | 782,50 | 4,1 |
2022
2021