Отчет об исполнении тарифной сметы
Доводим до сведения потребителей отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана» за 2023 год.
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (производство, передача, распределение и снабжению тепловой энергией котельными №2, №3 НАО «ЗКАТУ им. Жангир хана») за 2023 г
№ | Статьи затрат | Ед. изм. | Утвержденная тарифная смета | Факт 2020 | Отклонение в % |
1 | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс. тг. | 16 740,00 | 25 603,13 | 52,9 |
1.1. | -материалы | тыс. тг. | 200,00 | 380,93 | 90,5 |
1.2. | -топливо | тыс. тг. | 12 500,00 | 21 119,19 | 69,0 |
1.3. | -вода и канализация | тыс. тг. | 240,00 | 255,52 | 6,5 |
1.4. | -электроэнергия | тыс. тг. | 3 800,00 | 3 847,48 | 1,2 |
2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тг. | 8 844,00 | 12 253,69 | 38,6 |
2.1. | в т.ч.:- заработная плата | тыс. тг. | 8 000,00 | 10 984,93 | 37,3 |
2.2. | -социальные отчисления | тыс. тг. | 684,00 | 939,21 | 37,3 |
2.3. | -ОСМС | тыс. тг. | 160,00 | 329,55 | 106,0 |
3 | Амортизация | тыс.тг. | 6 633,64 | 6 632,35 | 0,0 |
4 | Автотранспорт | тыс.тг. | 582,00 | 614,05 | 5,5 |
5 | Услуги других предприятий | тыс.тг. | 730,00 | 839,08 | 14,9 |
6 | Прочие затраты, всего | тыс.тг. | 147,80 | 231,41 | 56,6 |
6.1 | в.т.ч:-спецодежда и инвентарь | тыс. тг. | 50,00 | 55,15 | 10,3 |
6.2 | – платежи за загрязнение ОС | тыс. тг. | 97,80 | 176,26 | 80,2 |
7 | Расходы периода, всего в т.ч. | тыс.тг | 1 875,74 | 4 053,68 | 116,1 |
7.1. | -зарплата адм. персонала | тыс. тг. | 1 469,60 | 3 375,20 | 129,7 |
7.2.. | -социальные отчисления | тыс. тг. | 125,65 | 288,58 | 129,7 |
7.3. | -ОСМС | тыс. тг. | 29,39 | 101,26 | 244,5 |
7.4. | – содержание помещений | тыс. тг. | 72,30 | 80,20 | 10,9 |
7.5. | – услуги банка | тыс. тг. | 31,00 | 41,27 | 33,1 |
7.6. | – услуги связи | тыс. тг. | 31,00 | 31,11 | 0,4 |
7.7. | – обеспечение оргтехники | тыс. тг. | 30,00 | 38,20 | 27,3 |
7.8. | – налоговые платежи | тыс. тг. | 70,80 | 71,90 | 1,6 |
7.9. | – материалы, канцтовары | тыс. тг. | 16,00 | 25,96 | 62,3 |
8 | Всего затрат | тыс.тг | 35 553,18 | 50 227,39 | 41,3 |
9 | Прибыль | тыс.тг | 150,48 | -13 063,58 | -8 781,3 |
10 | Всего доходов | тыс.тг | 35 703,66 | 37 163,80 | 4,1 |
11 | Объем оказываемых услуг | Гкал | 7 079,00 | 7 368,50 | 4,1 |
12 | Нормативные потери | Гкал | 751,80 | 782,50 | 4,1 |
2022
2021