Candidate of Agricultural Sciences, Acting Associate Professor
Institute of veterinary and agrotechnologyPublications
Publications in Scopus and Web of Science:
| № | Title of the publication | Journal name, year of publication (according to databases), DOI | The impact factor of the journal, quartile and field of science* according to the Journal Citation Reports (Journal of Citation Reports) for the year of publication | Индекс в базе данных Web of Science Core Collection (Веб оф Сайенс Кор Коллекшн) | Index in the Web of Science Core Collection database | Full name of the authors (underline the applicant's full name) | The role of the applicant (co-author, first author or corresponding author) |
| 1 | Potential of Beauveria Species Isolated from Southern Kazakhstan for Controlling Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata) Populations Under Arid Conditions | Insects 2025, Volume 16, Issue 2, Р.176 https:// doi.org/10.3390/insects16020176 (registering DOI) | IF:2.7 (2023) Q1 Entomology | Science Citation Index Expanded (SCIE) | CiteScore - 5,1(2023) Percentile -85 Agricultural and Biological Sciences | R. Abdukerim, M. Mussina, G. Abysheva, N. Tumenbayeva, B. Mombayeva, A. Karabayeva, N. Amangeldi, Z. Amangeldikyzy | co-author |
| 2 | Biodiversity of entomopathogenic fungi genus Beauveria in the soils of arid zone | Global journal of environmental science and management-gjes. - 2025. - Vol. 11. Iss. 1. - Р.193-206 DOI:10.22034/gjesm.2025.01.12 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100854451&tip=sid&clean=0 | IF:3.1 (2023) Q2 Environmental Sciences | Emerging Sources Citation Index (ESCI) | CiteScore - 7.9 (2023) Percentile- 91 Agricultural and Biological Sciences | R. Abdukerim, K. Khidirov, Z. Amangeldikyzy, M. Mussina*, T. Yeszhanov, D. Gritsenko, A. Mendybayeva, A. Tursynkulov | co-author |
| 3 | Biological protection of black currant from phytophages | Caspian Journal of Environmental Sciences, Vol. 22 No. 5 pp. 1285-1291Received: March 05, 2024 Revised: June 24, 2024 Accepted: Aug. 27, 2024 DOI: 10.22124/CJES.2024.8344 | - | - | CiteScore -2,3 (2023)- Percentile-59 Agricultural and Biological Sciences | N.Tumenbayeva*, B. Mombayeva*, A. Kushenbekova*, L. Kaliyeva*, M. Mussina, G. Nurgaliyeva, R. Sarsengaliyev, R. Sarmanova | author |
Publications in KOKNVO (Kazakhstan Database):
| № | Name (specifying the type of publication in parentheses – monograph, article, etc.) | the nature of the work | Output data (publisher, journal, no., year or number of the publishing certificate) | Volume (number of liters) | Co-authors (last name, initials) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изучение коллекции нута по основным хозяйственно ценным признакам на Западе Казахстана | Статья | Вестник, Семей, -№ 4 (80) 2017. – С. 261-263. | 0,3 | Нургалиева Г.К., Лиманская В. Б., Шектыбаева Г. Х |
| 2 | Особенности функционирования экосистем в зонах различной техногенной нагрузки | Статья | Вестник, Семей,- № 4 (80) 2017. – С. 264-269. | 0,35 | Джубатырова С.С., Чекалин С.Г., Нургалиева Г.К. |
| 3 | Ақтөбе облысы аймағында құмай өсіру технологиясының негізгі топырақ өңдеу жүйесінде себу мөлшерін анықтау | Статья | «Ғылым және білім» Орал ,- № 4-2 (61) 2020. – С. 85-88 | 0,38 | Нургалиева Г.К. |
| 4 | Картоптың пісу мерзіміне байланысты әр түрлі сорттарының фотосинтетикалық белсенділігі | Статья | «Ғылым және білім» Орал, - №4-2 (61) 2020. – С. 104-111 | 0,65 | Нургалиева Г.К. |
| 5 | Тұқым себу тәсілдері мен себу мөлшерлеріне байланысты еркекшөптің көк балауса өнімінің қалыптасуы | Статья | «Ғылым және білім» Орал, - № 3-2(72) 2023. – С. 12-19 (DOI 10.52578/2305-9397-2023-3-2-12-19) | 0,45 | Нургалиева Г.К, Губашева Б.Е. |
| 6 | Идентификация микроорганизмов в почвах различного пользования | Статья | «Ғылым және білім» Орал, - № 4-2(73) 2023. – С. 13-20 (DOI 10.52578/2305-9397-2023-4-1-13-20) | 0,48 | Нагиева А. Г., Нургалиева Г.К, |
| 7 | Батыс Қазақстан облысы аймағында өсірілетін алма сорттарының әртүрлі пісу мерзімдеріне орай үздік нұсқаларын таңдау | Статья | «Ғылым және білім» Орал, - № 4-2(77) 2024. – С. 115-123 DOI 10.52578/2305-9397-2024-4-2-115-123 | 0,5 | Нургалиева Г.К., Нагиева А.Г., Аюпов Е.Е., Амангелдіқызы З. |
| 8 | Батыс Қазақстан жағдайында жаздық бидай үлгілерінің өнімділігінің қалыптасу ерекшеліктері | Статья | «Хабаршы» Қызылорда, - № 1-(72) 2025. – С. 113-123 https://doi.org/10.52081/bkaku.2025.v72.il.225 | 0,8 | Цыганков В.И., Губашева Б.Е., Сұңғатқызы С., Нургалиев А.М. |
| 9 | Оценка эффективности инсектицидов в борьбе с картофельным колорадским жуком в условиях Западно-Казахстанской области | Статья | «Ғылым және білім» Орал, - № 1-2(78) 2025. – С. 167-175 DOI 10.52578/2305-9397-2025-1-2-167-174 | 0,5 | Калиева Л.Т., Тулегенова Д.К., Нургалиева Г.К., Нургалиев А.М. |
| 10 | The formation of the harvest of the wheatgrass depending on the combination of sowing methods and the seeding rate | Статья | «Ғылым және білім» Орал, - № 1-2(78) 2025. – С. 175-182 DOI 10.52578/2305-9397-2025-1-2-175-182 | 0,5 | Nurgaliyeva G. K., Nurgaliyev A. M., Аmangeldikyzy Z. |
The winner of the Bolashak international scholarship within the framework of the scientific internship “500 Scientists of Kazakhstan” in 2024 was notified by the decision of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan No. 15-1-15 / 8921 dated June 22, 2023.
Name of the foreign organization: Moscow, Federal State Budgetary Institution of Higher Education of the Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (FGBOU VO RGAU – Moscow Timiryazev Agricultural Academy).
Specialization: Fruit growing
Internship period: 6 months (05.02.2024-31.07.2024).